Display Technologie | 0.7” XGA DarkChip3™ LVDS DLP® Technologie von Texas Instruments | ||||||||
Auflösung | Native XGA 1024 x 768 | ||||||||
Helligkeit | 4500 ANSI Lumen | ||||||||
Kontrastverhältnis | 3000:1 | ||||||||
Geräusch | 30 dB (STD) | ||||||||
Bildseitenformat | 4:3 Native, 16:9 kompatibel | ||||||||
Gewicht | 3.6 kg | ||||||||
I/O Anschluß |
| ||||||||
Standard Modus |
| ||||||||
maximale Auflösung | UXGA (1600 x 1200) | ||||||||
Computer Kompatibilität | UXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac | ||||||||
Videokompatibilität | PAL (B,D, G, H, I, M, N, 625576ip), SECAM, NTSC (M, 4.43/3.58 MHz, 525480ip), HD (1080i, 720p) | ||||||||
darstellbare Farben | 16.7 Mio. Farben | ||||||||
Projetktions Linse | f=28 ~ 33.6 mm, F/2.4 ~ 2.6, 1.2x Manueller Fokus | ||||||||
Projektionsverhältnis | 2.0 - 2.4:1 / 1.66 - 1.92:1 (mit optionalen Weitwinkelobjektiv) | ||||||||
Projektionsbildgröße | 075 - 7.51 (29.6" bis 295") Diagonale 4:3 | ||||||||
Projektionsabstand | 1.2 - 12 m | ||||||||
Horizontale Frequenz | 31 - 91.1kHz | ||||||||
Vertikale Frequnez | 43 - 85Hz | ||||||||
Lampentyp und Lampenlebensdauer | 300W Osram 2000H (BRIGHT), 3000H (STD) | ||||||||
Keystone Korrektur | ± 16 Grad Vertikal & Horizontal | ||||||||
Audio | 2 x 2W | ||||||||
Maße (W x D x H) | 340 x 127 x 260 mm | ||||||||
Fernbedienung | Multifunktionsfernbedienung mit Laser und direkter Quellenwahl | ||||||||
Netzanschluss | 100-240V, 50-60 Hz mit PFC Netzkabel | ||||||||
Stromverbrauch | 360W Maximum, Standby <20W | ||||||||
Betriebsbedingungen | 5°C - 35°C, Max. Luftfeuchtigkeit 80%, Max. Höhe 3000m | ||||||||
Uniformität | 85 % | ||||||||
Sicherheit | Kensington Lock, Passwort-Schutz | ||||||||
Standard Zubehör | Netzkabel, VGA Kabel 1.8m, S-Video Kabel, USB Kabel, RS232 Kabel, Multi-Funktions-Fernbedienung, Batterien für Fernbedienung, Linsenabdeckung, CD mit Benutzerhandbuch, Schnellstartkarte, Garantiekarte, WEEE Karte | ||||||||
optionales Zubehör | Weitwinkelvorsatz , Deckenmontage-Set, 15-pin auf 3 RCA Component Adapter, SCART Adapter, Panoview Leinwände | ||||||||
RoHS | konform |
-Helle 2800 ANSI Lumen für klare Darstellung
-Native XGA Auflösung
-Passwort Schutz für zusätzliche Sicherheit
-TrueVivid™ Technologie für maximale Farbtreue
- manuelle Leinwand matt weiß 1,2 Gain
- 250 cm x 190 cm (4:3)